![Nokia C3 PRIX Maroc](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS9yoPJx8KL4DP9AVC-auKDs5MyR4U5BHeiLdb4f7P-Ge4pav5A70JV-JThhWAnRXlqmceI9l3_rnKns6YduunQSCJyxBXaCnnOZBkzntPHUNLc1Q4U-8EFrVXW4ePTnYkgcl-9byRQg/s800-rw/Nokia-C3.jpg)
Réseaux | GSM/ HSPA/LTE |
Dimensions | 159.9 x 77 x 8.7 mm |
Poids | 184.5 g |
Ecran | IPS LCD de 5,99 pouces, Définition:720 x 1440 pixels, 18:9 Densité de pixels: 269 ppp |
Chipset | Unisoc SC9863A |
CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
GPU | IMG8322 |
RAM | 3 Go |
Mémoire Interne | 32 Go |
micoSD | Oui |
OS | Android 10 |
Caméra | Dorsale: 8 MP, f/2.0, Autofocus, LED flash Frontale: 5 MP, f/2.4 |
Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, A-GPS, microUSB v2.0, lecteur d'empreintes |
Radio | Oui |
Batterie | 3040 mAh |
Prix Maroc | 849 MAD |
كم من درهم مغربي
RépondreSupprimer