Nouveau! Maroc Telecom vient de procéder, une fois de plus, à une refonte des tarifs des communications vers la majorité des destinations internationales dans le cadre de ses forfaits mobiles.
Après avoir augmenté les tarifs des communications vers les pays de l'Europe de l'Ouest à plusieurs reprises, les tarifs d'appels vers plusieurs autres pays ont été revus à la hausse. D'ailleurs, cette refonte a été passée inaperçue. Certes, l'opérateur historique a du baisser le coût d'appels vers quelques pays, mais on s'aperçoit rapidement que ce n'est pas si intéressant en jetant un coup d'oeil sur la liste des pays concernés.
Alors qu'on pouvait appeler la Tunisie, à titre d'exemple, avec un décompte de 15s/s, le client sera dorénavant facturé à 120s/s. En d'autres termes, 2 heures seront déduites du solde du client pour un simple appel d'une minute.
Voici un tableau résumant la majorité des augmentations et des baisses des tarifs (sauf erreur ou omission de notre part).
Alors qu'on pouvait appeler la Tunisie, à titre d'exemple, avec un décompte de 15s/s, le client sera dorénavant facturé à 120s/s. En d'autres termes, 2 heures seront déduites du solde du client pour un simple appel d'une minute.
Voici un tableau résumant la majorité des augmentations et des baisses des tarifs (sauf erreur ou omission de notre part).
Pays | Anciens tarifs | Nouveaux tarifs |
---|---|---|
l’Espagne, la Belgique, le Royaume Uni, la Suède et le Luxembourg. | 3s/s | 5s/s |
l’Autriche | 3s/s | 30s/s |
Algérie, Libye, Mauritanie, Oman, Jordanie, Irak, Sud Soudan, Djibouti, Comores | 15s/s | 60s/s |
Arabie Saoudite,Syrie, Koweït,Palestine, Emirats arabes unis,Bahreïn, Qatar, Egypte, Turquie, Liban, Yémen, Soudan. | 15s/s | 30s/s |
Tunisie | 15s/s | 120s/s |
Albanie, Arménie, Belarus, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Macédoine, Monaco (France), Pologne, Sénégal, Serbi, Slovénie, Ukraine, Afrique du Sud, Anguilla, Antigua, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Belize, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, Centre Afrique (République), Congo (République), Côte d'Ivoire, Dominicaine (République), Gabon, Ghana, Grenade, Honduras, Kirghizistan, Mali, Mozambique, Niger, Ouganda, Philippines, Polynésie Française, St. Kitts & Nevis, St. Lucie, St. Vincent, Swaziland, Togo, Afghanistan, Botswana, Congo (République Démocratique), Dominique, Equateur, Ethiopie, Haïti, Jamaïque, Liberia, Nicaragua, Suriname, Tanzanie, Trinité & Tobago. | 30s/s | 60s/s |
Azerbaïdjan, Géorgie, Ascension, Burundi, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Madagascar, Malawi, Maldives, Micronésie, Montserrat, Sierra Leone, Somalie, Tchad, Zambie, Zimbabwe, Corée du Nord,Guinée Bissau, Rwanda, Samoa Occidental, St. Pierre & Miquelon, Tonga. | 30s/s | 240s/s |
Pays | Anciens tarifs | Nouveaux tarifs |
---|---|---|
Bangladesh, Bermudes, Chine, Chypre, Corée du Sud, Danemark, Guam, Hong Kong, Inde, Islande, La Réunion, Malaisie, Malte, Mexique, Mongolie, Porto Rico, Roumanie, Singapour, | 30s/s | 5s/s |
Australie, Brunei, Cambodge, Colombie, Hongrie, Indonésie, Japon, Mayotte, Namibie, Norvège, Nouvelle Zélande, Pérou, Samoa américain. | 30s/s | 10s/s |
Thaïlande. | 75s/s | 5s/s |
Le plus grand délit de l'histoire des telecommunications est le vol de la patente du telephone .
RépondreSupprimer