Enfin,les éditions Google Play du Samsung Galaxy S4 et du HTC One viennent d'être mis en vente .
ces deux smartphones peuvent être commandés à partir du Google Play Store aux États-Unis.
Le Samsung Galaxy S4 Google Edition est au prix de 649 $ alors que le HTC One Google Edition est un peu moins cher à 599 $. Les deux appareils sont offerts avec une livraison gratuite.Comme les Google Nexus,ces dernies offrent une expérience utilisateur Nexus,cela voudra dire des mises à jour de la part de Google.
Les éditions Google Play du Samsung Galaxy S4 et du HTC One profiteront d'un bootloader débloqué.
Modèle
|
Samsung Galaxy S4
Google Edition |
HTC One
Google Edition |
---|---|---|
Version | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Ecran | 4,99 pouces | 4,7 pouces |
Résolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Technologie | Super AMOLED | Super LCD3 |
Densité de pixels | ~ 441 ppp/ppi | ~ 468 ppp/ppi |
Traitement contre les chocs | Oui, Gorilla Glass 3 | Oui, Gorilla Glass 2 |
Processeur (CPU) | Quad-Core Snapdragon 600 à 1,9 GHz | Quad-Core Snapdragon 600 à 1,7 GHz |
Chipset graphique (GPU) | Adreno 320 | Adreno 320 |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 2 Go |
Mémoire interne (ROM) | 16 Go | 32 Go |
Support microSD-HC | Oui | Non |
APN (Caméra) | 13 mégapixels | 4 mégapixels avec technologie UltraPixel |
Caméra frontale | 2 mégapixels | 2,1 mégapixels |
Carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
WiFi - Wi-Fi Direct | a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) | a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) |
DLNA - Hostpot WiFi Hotspot Bluetooth - Hotspot USB | Oui - Oui Oui - Oui | Oui - Oui Oui - Oui |
Bluetooth | Oui (4.0 + A2DP) | Oui (4.0 + A2DP) |
Réseaux | HSPA+ / LTE 4G | HSPA+ / LTE 4G |
NFC (Near Field Communication) | Oui | Oui |
Boussole - GPS - Baromètre | Oui - Oui - Oui | Oui - Oui - Oui |
Accéléromètre - Gyroscope | Oui - Oui | Oui - Oui |
Capteur de proximité et lumière | Oui - Oui | Oui - Oui |
Port micro-USB - HDMI | Oui, 2en1 MHL (HDMI + USB) | Oui, 2en1 MHL (HDMI + USB) |
Tuner FM (Radio) | / | / |
Sortie jack 3,5 mm | Oui | Oui |
Amélioration sonores | / | / |
Batterie | 2600 mAh | 2300 mAh |
Dimensions | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm |
Poids | 130 grammes | 143 grammes |
DAS | 0,285 W/Kg | 0,863 W/Kg |
Prix conseillé | $649 | $599 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire